損しない福袋なら、やっぱり食べ物、飲み物。お出かけのときのランチをお得に楽しんだり、おうち時間にお店の味を楽しめる外食チェーンの福袋は今年も注目を集めています。
この記事では2022年、外食チェーンの新春福袋最新情報をお伝えします。
※2021年10月より随時更新
この記事は25ヵ国以上を旅した旅行好き&お得な国内外の通販を愛する筆者が執筆しています。
目次
2022年 外食チェーン福袋予約・販売 最新情報
さっそく2022年の外食チェーンの初売り・福袋販売の情報をチェックしましょう。
2022年 外食チェーン・食料品店のグルメ福袋 予約・販売スケジュール
2022年開催確定は赤太字で掲載します。店頭販売予定でも、一部店舗では販売しない場合あり。公式webサイトまたは店舗での販売予定のみを掲載します。
お店の名前 | 予約販売&受取方法 | 予約開始 | 販売開始 | 受渡/お届け | 税込価格等 |
アフタヌーンティー・ティールーム |
web販売,店頭分web予約 | web:11/18 12:00店頭分のweb予約:12/1 12:00より | 12/20 9:59 | 配送1/1〜,店頭受け取り | 5千/8千円 |
イオン |
web,店頭 | web:11/4 10:00 | 23b:12/16 9:59 | web:配送12/24〜,店頭:店舗による | 各種 |
いきなりステーキ | web(公式,PayPayモール,楽天,Amazon) | 12月中旬 | 1/31 | 12/29 12時までの注文は年内,以降は1/5より順次発送 | 4,690円 |
IKEA/イケア | 店頭販売 | 原宿&渋谷:1/1,その他:1/2 | ー | 原宿/渋谷/新宿:1,000円,その他:2,022円 | |
石井食品 |
web(公式,PayPayモール,楽天) | 公式:12/15,他:12/20 | ー | お届け:1/6〜 | 5,000円 ※2つで9,500円 |
一蘭 | web | 12/15 11:00 | ー | 配送:年末年始 | 10,000円/10,500円/12,500円 |
伊藤園/TEA SHOP ITOEN |
web予約 | 12/1 | ー | お届け:1/7〜 | 3,240/5,400/10,800円ほか |
イトーヨーカドー | web,店頭 | 順次 | web:配送12/24〜,店頭:店舗による | 各種 | |
上島珈琲店 | 店頭予約,販売 ※オンライン限定版は後日発表予定 | 予約:12/1,販売:12/26 | ー | 店頭受け取り | 3,500円/6千/1万/1万8千円 |
H&F BELX |
web | 11/12 | ー | お届け:順次 | 6千/8千/1万/1.5万/2万円など23種 |
エクセルシオールカフェ | 店頭予約&販売 | 予約:12/1,販売:12/23 | 販売:1/31 | 店頭受け取り:12/23〜1/31 | 2,200/3,900/4,900円 |
Eggs'n Things/エッグスシングス |
web予約,店頭販売 | 予約:11/18 12:00,販売:1/1 | 予約:12/15 18:00 | お届け:1/1以降 | 5,500円+送料1,100円 |
S&B/エスビー | web(公式、楽天、ヤフー) | 12/10 | ー | 5千/1万/3万円 | |
大阪王将 | web(dショッピング店) | 11月中旬時点販売中 | ー | 配送 | 5,501円 |
大戸屋 | 店頭 | 12/27 | 1/7 | 2千/4千円 | |
おたべ |
web予約 | 1回目:12/7 12:00,2回目:19:00 | ー | お届け:1回目分:12/30,2回目:12/31 | 3,456円 |
オリオンビール | web | 11/19 | ー | 出荷:12/10より順次 | 6,600円/1万/1万3,800円の3種 |
カフェ・ド・クリエ | 店頭予約&販売,web販売 | 予約:12/1,販売1/1,web: | 未定 | web:出荷1/1 | 店頭:2,500/4,000円,web:3,980/4,980円 |
カフェレクセル | 店頭予約,販売 | 予約:12/1,販売:12/16 | 予約:12/15,販売:1/15 | 店頭受け取り:12/16〜1/15 | 500円〜5,900円の5種類 |
カプリチョーザ |
店頭販売 | 1/1 | ー | 店頭受け取り | 2,200円 |
鎌倉パスタ |
未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |
鎌倉紅谷/KAMAKURA BENIYA |
1高島屋/2三越伊勢丹/3公式/4大丸松坂屋 | 1:11/24 10:00,2:12/1 10:00,3:1/4~5,4:11/16 | なくなり次第 | 配送 | 2,750円/4,950円の2種 |
カルディコーヒーファーム | アプリ/web抽選 | アプリ:11/24,web:11/1 | アプリ:12/7,web:11/7 | アプリ:店頭受取,web:11/7 | 4,000円+送料 |
カレーハウスCoCo壱番屋 | 店頭販売 | 1回目:12/27,2回目:店舗による | ー | 店頭受け取り | 2千円 |
紀ノ国屋 | web&店頭 | web:12/16,お年玉袋:12/29 | web:1/5web:12/31 | webお届け:1/3~ | 1,980円/11,000円/33,000円 |
餃子の王将 | アリオ亀有店での販売 | 1/1 | ー | 店頭 | 2千円 |
銀座コージーコーナー |
百貨店オンラインストア等 | 店頭により異なる | 店頭により異なる | 店頭により異なる | 1,080円 |
銀座ルノアール |
店頭販売 | 12/27 | ー | 店頭 | 1,000円 |
銀だこ※前年の情報はこちら | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |
久世福商店/サンクゼール |
店頭,web | 店頭予約:12/2,販売:初売り〜,web:12/4 10時 | ー | 店頭:受け取り/web:配送 | 2千/3千/5千円 |
くら寿司 | web,PayPayモール,楽天含む | 12月上旬時点販売中 | 未定 | 4,989円 | |
クリスピー・クリーム・ドーナツ | 予約:アプリ,一般販売:店頭 | 予約:11/17,販売:1/1 | 販売:1/3 | 店頭受け取り:12/27〜1/4 | 4千/6千円 |
ケンタッキーフライドチキン [詳細はこちら] | 店頭 | 1/1 | ー | 2,500円 [詳細はこちら] | |
神戸紅茶 | web&電話 | web:12/1 12:00 | web:12/14 14:00 | お届け:1/1 | 2,750円2種,3,300円 |
幸楽苑 | 楽天/PayPayモール/Amazon&店頭予約販売 | 予約12/3,販売:1/2 | 予約:12/30,販売:1/12 | 配送&店頭受け取り | 3,000円 |
COCOS/ココス | 店頭予約 | 11/25 | ー | 店頭受け取り:1/1〜10 | 3,300円 |
GODIVA/ゴディバ | 店頭/アウトレット/通販での販売 | 1/2 | ー | 店頭*百貨店通販等での販売可能性あり | 2.16千/3千/5千/6千円*店舗により取扱種類が異なる |
コノハト茶葉店 | web予約 | 12月下旬 | ー | 5,478円 | |
コメダ珈琲店 | 店頭予約 | 11/1 | ー | 店頭:1/1〜6 | 5千/7千円 |
31アイスクリーム/サーティーワン | web予約&店頭受け取り店頭受け取り | 12/14 0:00 | 12/28 | 店頭受け取り:1/1 | 3,000円 |
さぼてん | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |
Sarabeth's/サラベス | 店頭予約 | 12/6 | 12/25 | 店頭受け取り:1/2*店舗により異なる | 6,000円 |
猿田彦珈琲 |
web予約 | 12/1 | ー | お届け:1/1〜 | 6,480円 |
サンマルクカフェ | 店頭 | 12/26 | 1/5 | 店頭受け取り | 1,500円オフにの4種類 |
SANRIO CAFE/サンリオカフェ | 店頭 | 第1弾:12/1,第2弾:12/15 20:00 | ー | 3,000円 | |
Shake Shack | web | 12/23 | ー | 1/4以降順次発送 | 3,300円 |
ジョリーパスタ | 店頭 | 予約:12/1 | 予定数達し次第 | 受取:1/1〜15 | 4,400円 |
資さんうどん |
未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |
すき家 | 店頭&web予約売 | 店頭:12/27 10:00,web予約:12/20 10:00 | ー | 2,000円 | |
スターバックスコーヒー | web抽選 | 11/8 10時 | 11/19 23時59分 | お届け:1/1〜7 | 7,500円 |
ステーキ宮 | WEB*アトムのテイクアウト | 10/20〜 | ー | 店頭:1/1〜 | 3,240円 |
SUBWAY/サブウェイ | 店頭予約 | 店舗による | 未定 | 店頭:1/1〜 | 3千円 |
スープストックトーキョー | 東急/大丸松坂屋/阪急/三越伊勢丹/高島屋/西武そごうの通販など | 店舗による | 店舗による | 5,400円など | |
成城石井 | web | 12/1 | 12/26 | お届け:12/29〜順次*指定不可 | 3千/4千/5千円など20種 |
セゾンファクトリー | web予約 | 自社サイト:11/9 9時,その他12/3,4,5各日9時 | ー | お届け:1/2〜5 | 2,160/5,400/10,800円 |
食べチョク |
web | 12/14 | 1/14 | 3千/5千/8千/1万円 | |
TULLY'S COFFEE/タリーズコーヒー | 店頭予約,販売,web販売 | 予約:12/3,販売:1/1,web:12/22 11:00 | ー | 店頭予約受取:12/22〜31 | 店頭:4,000/6,600/1万円,web:5千/1万円 |
チョーヤ梅酒 | web予約&販売 | 予約:11/30,販売:1/1 | 1/31 | 発送:1/6~順次 | 1万/2万/3万円*12/24まで早割500円オフ |
築地銀だこ | 店頭販売 | 12/29*一部店舗:1/1 | ー | 1千/3千/5千円 | |
TEAPOND/ティーポンド |
web抽選,店頭 | web:11/1,店頭:11/20 | web:11/11 23:00 | web:当選発表11/13 17:00、配送11/20より順次 | 7,200円 |
DEAN & DELUCA/ディーンアンドデルーカ | web,店頭分予約予約 | 11/6 | ー | お届け:1/1,店頭お渡し:1/1~1/11 | 5,400円2種、5,500円 |
Denny's/デニーズ | 店頭販売 | 12/27 | ー | 3,000円 | |
ドトールコーヒーショップ | 店頭予約 | 11/11 | 12/25 | 店頭お渡し12/26~1/10 | 1,800円〜5,800円の全7種 |
DOMDOM/ドムドムハンバーガー |
店頭&web | 店頭:1/1*店舗による,web:12/10 8:00 | ー | 3,500円 | |
TORAJI | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |
TORAYA AN STAND(とらや) | 店頭&web予約 | 12/11 | 12/19 | 発送:12/28〜12/30 | 5,400円 |
バシラーティー |
web | 第1弾:12/14 20:00,第2弾:12/18 20:00 | 第1弾:12/15 22:59,第2弾:12/18 20:00 | 第1弾:12/14から順次発送 | 5,400円 |
八天堂 | web | 12/24 12:00 | 1/14 18:59 | 4,320円/7,560円 | |
花畑牧場 |
未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |
はなまるうどん | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |
Pan&/パンド | web予約 | 12/2 10:00 | 12/6 23:59 | お届け:1/1 | 3,980/5,860円 |
ビアードパパ | 店頭販売 | 1/1 | 1/5 | 2,500円/3,300円 | |
Picard/ピカール |
店舗&web予約 | 12/1 | 12/20 | お渡し:12/27〜1/5 | 5,000円 |
ファーストキッチン | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |
ぶどうの木 |
web | 12/2 | ー | 3,500円 | |
PRESS BUTTER SAND | 店舗&web予約販売 | 予約:12/7,販売:1/1 | 予約:12/28,販売:1/9 | お届け:1/1〜9 | 5,400/8,640/10,800円,店頭限定6,000円 |
西洋菓子舗 不二家 | 店舗,催事店舗,web三越伊勢丹オンラインなど | 店舗やサイトにより異なる | 店舗やサイトにより異なる | 3,300円 | |
なか卯 |
未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |
長崎心泉堂カステラ | web | 第1弾:12/1,第2弾:12/15 20:00 | 1/26 9:59 | お届け | 2,580/3,979/5,979/1万円など |
nana's green tea/ナナズグリーンティー |
店舗予約or販売*店舗による | 店舗により異なる | 店舗により異なる | 3,500/5,000円 | |
NISHIKIYA | web | 12/8 12:30 | ー | 配送:1/4〜*日時指定不可 | 5千/1万/2.5万円 |
ヌーベルマリー |
未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |
ねこねこ食パン | 店頭販売 | 12/26 | 1/4 | 1,100円 | |
マクドナルド | アプリ予約 | 予約:12/10 15:00 | 12/22 23:59 | 店頭受取:1/1〜3*一部店舗は異なる | 3,000円 |
松屋 | web販売 | 12/6 | 1/20 | 5,999円 | |
丸源ラーメン/二代目丸源 | web&店頭予約 | 販売:12/29 | 予約:12/27,販売:1/5 | 1,000円 | |
丸山珈琲 | web&電話&FAX&店頭予約 | 11/17 | 12/14 | 5,400/10,800/3,780/19,440円ほか | |
丸亀製麺 | なし | なし | なし | ||
ミスタードーナッツ[前年の情報はこちら] | 予約,店頭販売 | 予約:12/13販売:12/26 | 予約:12/25 | 1,100円/2,200円/3,300円/5,500円[前年の情報はこちら] | |
無印良品 | 食品取り扱いなし(雑貨"福缶"のみ) | ||||
ムーミンカフェ | 店頭整理券配布,キャンセル分販売 | 会員先行配布:12/10,一般:12/17,キャンセル分販売:12/31 | ー | 店頭受取:12/29,30 | 4,400円.5,000円 |
メゾン・ド・ヴェール | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |
モクシャチャイ | web | 12/20 | ー | 3,500円~20,000円 | |
MOS BURGER/モスバーガー | web予約,店頭販売 | 予約:12/7,店頭:12/30 | 予約:12/26 | 受取①12/30,31②1/1〜4③1/5〜10 | 3,000円 |
MORIHICO. |
店頭,web | 11/1 | ー | 3,780/6,480/14,904円 | |
焼肉きんぐ | 店頭 | 1/2 | 1/5 | 店頭 | 3,000円 |
ゆず庵 | 電話&web予約,店頭販売 | 電話予約:12/14,web予約:12/15,店頭販売:1/1or1/2 | 3,000円 | ||
吉野家 | web | 11/9 | 1/25 10時 | 2-3営業日で発送 | 5,184円 |
ラケル | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |
リンガーハット | なし | なし | なし | ||
リンツ | 店頭,web | 店頭:11/8,web:1/1 10時〜 | 店頭:12/15 | webお届け:1/8〜11 | 3,980/5,980/15,000円 |
LIPICIA/ルピシア | WEB | 10/18〜 | ー | お届け:12/22〜 | 3,240/5,400/10,800円 [詳細記事] |
ロッテリア | 店頭販売 | 12/27 | ー | 3,500円 | |
ロンドンティールーム | web,楽天 | 12/10 | ー | 4,320円/5,940円/7,980円 |
おすすめ&人気の外食チェーン福袋 TOP3
ここでは外食系で特に人気のおすすめ福袋について解説!
マクドナルド
近年人気のマクドナルド福袋は店頭で早朝から行列ができるほどの人気。例年金額分の金券にオリジナルグッズがつきます。
2022年は、事前のアプリ抽選でした。
購入方法(抽選販売予約)
抽選販売予約 受付期間
〜2021/12/22 23:59
抽選結果発表期間
2021/12/24 11:00〜
当選者への販売期間
2022/1/1 10:30〜1/3
※年始営業開始日同日を含む3営業日(例:元日休みの場合は1/2〜1/4)
当選確率をアップさせるには?
モバイルオーダーで支払うと当選確率がアップします!
2022年マクドナルド福袋の内容
価格
税込3,000円
中身
- マンハッタンポーテージコラボ 保温保冷リュック(2タイプのうち1つ)
- マンハッタンポテトライト
- ファスナーポーチ(2タイプのうち1つ)
- ロングコップ(2タイプのうち1つ)
- 商品無料券 税込3,130円相当
商品無料券の内容
- 炙り醤油風ダブル肉厚ビーフx1
- ベーコンレタスバーガーx1
- てりやきマックバーガーx2
- マックフライポテトMx3
- チキンフィレオx1
- チキンマックナゲット5ピースx2
有効期限:2022/6/30
築地銀だこ
「ぜったいお得」と自ら言うだけあって、金額分以上の引換券入り!
おうちで楽しめるたこめしの素も入るから、金額面から確実にお得な今どき数少ない福袋です。詳細は以下の記事で紹介しています。
ミスタードーナツ
金額分の引換券にキャラクターとのコラボグッズがつくことで人気のミスタードーナツの福袋。2022年もポケモンコラボ!手ごろな価格と、入手のしやすさも人気の理由。
詳細は以下の記事へどうぞ。
2022年 外食チェーン福袋購入の注意点
お得な外食チェーンの福袋ですが、購入するときには気をつけないといけないポイントがあります。
店舗によっては販売していない
福袋を販売するチェーンでも、一部店舗では販売をしていない場合があります。
確実にゲットするなら、店舗に行く前にHPなどで最新情報を確認してから向かうようにしましょう!
店舗により取り扱い内容が異なる
複数種類の福袋を販売する場合、店舗により扱う福袋の種類が異なることがあります。
事前に購入したい種類の福袋を扱う店舗の情報をH、Pなどでチェックしましょう。
店舗により予約・販売期間が異なる
福袋の予約受付・販売を行う店舗でも、HPで発表されている一律の期間とは異なる場合があります。
独立した建物でない限り、店舗が入るショッピングモール等の営業日・営業時間に依存します。チェーンのHP以外にも、店舗の入るビル等の営業日・営業時間を確認しましょう。
予約期間中でも売り切れる場合があ
福袋はどのお店も、数に限りがあります。
予約期間中であっても早々に売り切れることも。
予約期間中だからって安心せず、早めに予約を入れるようにしましょう。
コメント
いかがでしたか。テイクアウトやデリバリーも相変わらず人気の昨今。今回も、お得にお店の味が楽しめる外食系福袋の人気が出そう!
ぜひゲットしてくださいね!